E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 1
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: BP
Units:     InHg

Hour  ATHENS    BROADWAY  MIN   MAX   MEAN
----  ---- ---  ---- ---  ----  ----  ----
00    28.8      28.3      28.3  28.8  28.6  
01    28.8      28.3      28.3  28.8  28.6  
02    28.8      28.3      28.3  28.8  28.6  
03    28.8      28.3      28.3  28.8  28.6  
04    28.8      28.4      28.4  28.8  28.6  
05    28.8      28.4      28.4  28.8  28.6  
06    28.8      28.4      28.4  28.8  28.6  
07    28.8      28.4 S    28.4  28.8  28.6  
08    28.8      28.5      28.5  28.8  28.7  
09    28.8      28.5      28.5  28.8  28.7  
10    28.8      28.5      28.5  28.8  28.7  
11    28.8      28.4      28.4  28.8  28.6  
12    28.8      28.4      28.4  28.8  28.6  
13    28.8      28.3      28.3  28.8  28.6  
14    28.8      28.3      28.3  28.8  28.6  
15    28.8      28.3      28.3  28.8  28.6  
16    28.7      28.3      28.3  28.7  28.5  
17    28.8      28.3      28.3  28.8  28.6  
18    28.8      28.4      28.4  28.8  28.6  
19    28.7      28.4      28.4  28.7  28.6  
20    28.7      28.3      28.3  28.7  28.5  
21    28.7      28.3      28.3  28.7  28.5  
22    28.7      28.3      28.3  28.7  28.5  
23    28.7      28.3      28.3  28.7  28.5  

MIN   28.7      28.3      28.3
MAX   28.8      28.5            28.8
MEAN  28.8      28.4                  28.6
VAL     24        24      
POSS    24        24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 2
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: CO2
Units:     PPM

Hour  ATHENS    MIN   MAX   MEAN
----  ---- ---  ----  ----  ----
00     406       406   406   406  
01     411       411   411   411  
02     407       407   407   407  
03     407       407   407   407  
04     405       405   405   405  
05     400       400   400   400  
06     397       397   397   397  
07     395       395   395   395  
08     395       395   395   395  
09     393       393   393   393  
10     394       394   394   394  
11     394       394   394   394  
12     392       392   392   392  
13     393       393   393   393  
14     395       395   395   395  
15     395       395   395   395  
16     397       397   397   397  
17     397       397   397   397  
18     397       397   397   397  
19     403       403   403   403  
20     396       396   396   396  
21     394       394   394   394  
22     396       396   396   396  
23     394       394   394   394  

MIN    392       392
MAX    411             411
MEAN   398                   398
VAL     24      
POSS    24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 3
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: CO
Units:     PPM

Hour  CANTON2   CORLETT   FROC      GALLERIA  MENTOR    MORSE_RD  PATT_PAR  PEARL_RD  REIBOLD   WORKSHOP
----  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---
00     0.4       1.3       0.6       0.0       1.9       1.7      !!!! IC    0.5       0.7       0.4      
01     0.8       1.0       0.6       0.0       1.9       1.7       0.8       0.5       0.6      !!!! IC   
02     0.8       1.0       0.6       0.0       1.9       1.4       0.4       0.4       0.7       0.4      
03     0.8       1.0       0.6       0.1       1.9       1.4       0.5       0.9       0.8       1.0      
04     0.7       1.2       0.7 SC    0.1       1.9       1.0       0.6       0.9       0.7 SC    0.4      
05     0.4       1.4       0.7 SC    0.1       1.9       0.7       0.5       0.7       0.8 SC    0.4      
06     0.4       1.6       0.8      !!!! IC    2.2       0.9 SP    0.5       0.5       1.0       0.4      
07     0.8       1.3       0.9       0.0       2.1       1.2       0.7      ....       1.0       0.4      
08     0.8       1.4       0.8       0.0       2.1       1.7       0.7      ....       1.2       0.6      
09     1.0       1.1       0.8 SD    0.2       2.1       1.3       0.7      ....       1.0       0.8      
10     0.9       0.6       0.6       1.5 SN    2.1       0.6       0.7      ....       0.5       0.8      
11     0.6       0.5       0.4      !!!! IP    1.9       0.4       0.4      ....       0.4       0.7      
12     0.5       0.3       0.4      !!!! IN    1.8       0.3       0.4      ....       0.5       0.6      
13     0.4      !!!! IN    0.4       0.4       1.8       0.3       0.3      ....       0.4       0.6      
14     0.4       0.3       0.4       0.3       1.9       0.3       0.3      ....       0.4 SD    0.6      
15     0.3       0.4       0.4       0.3       1.9       0.2 SP    0.3      ....       0.4       0.5      
16     0.4       0.4       0.5       0.5       2.0       0.3       0.3      ....       0.4       1.4      
17     0.4       0.4       0.5       0.7       2.0       0.4       0.4      ....       0.5       1.4      
18     0.5       0.5       0.6       0.6       2.1       0.4       0.4      ....       0.5       0.4      
19     0.6       0.9       0.5       0.6       2.4       0.6       0.4      ....       0.4       0.4      
20     0.6       1.0       0.5       0.7       2.3       0.4       0.6      ....       0.4       0.5      
21     0.7       0.9       0.5       0.6       2.2       0.3       0.9      ....       0.4       0.5      
22     0.6       0.7       0.4       0.6       2.1       0.3 SC    1.1      ....       0.4       0.6      
23     0.8       0.6      ....       0.4       2.0       0.3 SC    1.1      ....       0.4       0.8      

MIN    0.3       0.3       0.4       0.0       1.8       0.2       0.3      !!!!       0.4       0.4      
MAX    1.0       1.6       0.9       1.5       2.4       1.7       1.1      !!!!       1.2       1.4      
MEAN   0.6       0.9       0.6       0.4       2.0       0.8       0.6      !!!!       0.6       0.6      
VAL     24        23        23        21        24        24        23         7        24        23      
POSS    24        24        24        24        24        24        24        24        24        24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 4
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: CO
Units:     PPM

Hour  MIN   MAX   MEAN
----  ----  ----  ----
00     0.0   1.9   0.8  
01     0.0   1.9   0.9  
02     0.0   1.9   0.8  
03     0.1   1.9   0.9  
04     0.1   1.9   0.8  
05     0.1   1.9   0.8  
06     0.4   2.2   0.9  
07     0.0   2.1   0.9  
08     0.0   2.1   1.0  
09     0.2   2.1   1.0  
10     0.5   2.1   0.9  
11     0.4   1.9   0.7  
12     0.3   1.8   0.6  
13     0.3   1.8   0.6  
14     0.3   1.9   0.5  
15     0.2   1.9   0.5  
16     0.3   2.0   0.7  
17     0.4   2.0   0.7  
18     0.4   2.1   0.7  
19     0.4   2.4   0.8  
20     0.4   2.3   0.8  
21     0.3   2.2   0.8  
22     0.3   2.1   0.8  
23     0.3   2.0   0.8  

MIN    0.0
MAX          2.4
MEAN               0.8
VAL   
POSS  
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 5
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: NO2
Units:     PPB

Hour  ATHENS    G_T_CRAI  TAFT      MIN   MAX   MEAN
----  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ----  ----  ----
00    19.4      !!!! IC     15        15    19    17  
01    14.7        46        13        13    46    25  
02    10.3        42        18        10    42    23  
03    13.5        41        23        14    41    26  
04     8.4        40        27         8    40    25  
05     7.4        42        36         7    42    28  
06     5.4        41        28         5    41    25  
07     4.0        50        35         4    50    30  
08     4.7        50        31         5    50    29  
09     3.2        46        21         3    46    23  
10     3.6        40        17         4    40    20  
11     3.7        17        13         4    17    11  
12     3.5        21 S      12         4    21    12  
13     4.0        18        11         4    18    11  
14     5.0        14        12         5    14    10  
15     5.7        20        13         6    20    13  
16     7.2        23        15         7    23    15  
17     8.4        34        17         8    34    20  
18    10.6        31        23        11    31    22  
19    19.4        41        24        19    41    28  
20     9.2        38        21         9    38    23  
21    !!!! IC     40        15        15    40    28  
22     7.9        44        13         8    44    22  
23     5.5        43        11         6    43    20  

MIN    3.2        14        11         3
MAX   19.4        50        36              50
MEAN   8.0        36        19                    21
VAL     23        23        24      
POSS    24        24        24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 6
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: NO
Units:     PPB

Hour  ATHENS    G_T_CRAIG  TAFT      MIN   MAX   MEAN
----  ---- ---  ----- ---  ---- ---  ----  ----  ----
00     0.7      !!!!! IC      3         1     3     2  
01     0.5       74.7         2         1    75    26  
02     0.4       48.8         2         0    49    17  
03     0.4       49.2         4         0    49    18  
04     0.3       55.8        13         0    56    23  
05     0.2       67.6        16         0    68    28  
06     0.1       67.9         6         0    68    25  
07     0.2      121.8        23         0   122    48  
08     0.7      142.4        29         1   142    57  
09     0.7      128.1        15         1   128    48  
10     1.5       82.8        14         2    83    33  
11     1.8       17.8         9         2    18    10  
12     1.7       25.9         7         2    26    12  
13     2.1       23.3         6         2    23    10  
14     2.4       15.7         6         2    16     8  
15     2.5       23.8         6         3    24    11  
16     2.2       21.1         6         2    21    10  
17     0.9       34.3         6         1    34    14  
18     0.3        7.3         5         0     7     4  
19     0.7       36.6         3         1    37    13  
20     0.4       30.5         3         0    31    11  
21    !!!! IC    16.8         2         2    17     9  
22     0.3       21.7         2         0    22     8  
23     0.1       19.2         2         0    19     7  

MIN    0.1        7.3         2         0
MAX    2.5      142.4        29             142
MEAN   0.9       49.3         8                    19
VAL     23         23        24      
POSS    24         24        24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 7
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: NOX
Units:     PPB

Hour  ATHENS    TAFT      MIN   MAX   MEAN
----  ---- ---  ---- ---  ----  ----  ----
00    20.0        17        17    20    19  
01    15.2        15        15    15    15  
02    10.6        19        11    19    15  
03    13.9        27        14    27    20  
04     8.7        40         9    40    24  
05     7.5        52         8    52    30  
06     5.4        33         5    33    19  
07     4.1        58         4    58    31  
08     5.4        60         5    60    33  
09     3.9        36         4    36    20  
10     5.0        31         5    31    18  
11     5.5        21         6    21    13  
12     5.2        19         5    19    12  
13     6.1        16         6    16    11  
14     7.4        18         7    18    13  
15     8.2        18         8    18    13  
16     9.4        21         9    21    15  
17     9.2        23         9    23    16  
18    10.9        28        11    28    19  
19    20.0        27        20    27    24  
20     9.6        23        10    23    16  
21    !!!! IC     16        16    16    16  
22     8.3        14         8    14    11  
23     5.6        13         6    13     9  

MIN    3.9        13         4
MAX   20.0        60              60
MEAN   8.9        27                    18
VAL     23        24      
POSS    24        24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 8
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: PM2_5
Units:     UG/M3

Hour  ATHENS     BARR       BATAVIA    CANTON     ERIE2     FAIRGRNDS  G_T_CRAIG  HDSTART    JFS        LEBANON  
----  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ---- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---
00     16.3       12.5        9.2       18.6       0.5       16.6       16.0       12.3       27.2       23.5      
01     17.2       15.5       10.4       21.5       0.1       25.0       27.0       13.9       26.0       24.9      
02     19.1       12.4       13.3       32.0       0.5       22.8       29.5       13.8       21.2       22.9      
03     19.7       17.4       11.7       34.6       0.2       25.6       30.1       13.8       17.6       18.6      
04     17.4       15.2       11.9       38.4       0.5       28.5       37.3       15.3       18.5       19.1      
05     18.2       14.1       13.2       36.9       0.4       28.3       35.7       16.3       15.9       19.8      
06     18.6       16.6 P     18.1       16.4       0.4       25.1 SP    35.3       20.3       15.4       21.8      
07     16.5       18.0       15.4       17.7       0.6       26.9       34.8       26.0       17.0       26.2      
08     13.1       20.8       15.2       35.6       0.5       28.3       53.9       31.3       16.6       29.6      
09     11.1       31.0       13.0       38.1       0.5       26.7       62.6       35.9       20.2       20.9      
10     11.4       26.3       12.8       40.4       0.3       23.5      !!!!! IN    54.4       25.2       15.7      
11     12.8       12.3        9.1       44.5       0.5       10.9        2.0 SN    14.2       20.5       10.5      
12     12.4        1.9        6.7       33.1       0.7       10.2       21.1        8.0       11.4       10.8      
13     10.8        1.9        5.6       28.3       0.3       11.7       22.5        7.4       10.0       11.5      
14     12.9        1.3        8.5      !!!!! ID    0.6       13.2       17.2        8.5       10.9       17.2      
15     14.9        1.3 P     16.5       17.9 SD    0.2       12.9 SP    10.0        8.4        8.9       13.0      
16     16.5        3.0       18.6        6.8       0.3       17.3       12.1        8.7       10.2       24.5      
17     19.3        2.9       16.8        9.3       0.4       18.4       14.8        7.5        8.2       39.3      
18     17.1        6.4       19.0       10.9       0.5       20.2       17.6        8.3        8.1       42.4      
19     14.8        7.9       16.9       14.3       0.4       19.4       18.6       10.1       11.8       34.9      
20     13.9        7.9       18.2       19.7       0.4       18.8       23.1       11.9       15.0       30.7      
21     11.6        9.1       15.6       21.8       0.6       15.4       19.4       15.4       18.0       23.1      
22     11.6        6.7       13.6       25.9       0.3       13.0       22.1       17.5       21.4       20.4      
23     13.6       12.2       10.7       32.1       0.2       11.5       24.7       12.9       19.5       13.0      

MIN    10.8        1.3        5.6        6.8       0.1       10.2        2.0        7.4        8.1       10.5      
MAX    19.7       31.0       19.0       44.5       0.7       28.5       62.6       54.4       27.2       42.4      
MEAN   15.0       11.4       13.3       25.9       0.4       19.6       25.5       16.3       16.4       22.3      
VAL      24         24         24         23        24         24         23         24         24         24      
POSS     24         24         24         24        24         24         24         24         24         24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                             Page: 9
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: PM2_5
Units:     UG/M3

Hour  LIBRARY    LIMA       MEDINA     MIDD       NEW_ALBNY  PREBLE_CN  SFIELD2    STEUBEN    ST_THEODO
----  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---  ----- ---
00     33.4       29.3       13.5      !!!!! ID    16.1       15.3       23.1       17.1       18.7      
01     39.7       29.6       16.2      !!!!! ID    14.3       12.0       22.5       16.7       22.9      
02     39.1       34.5       16.0      !!!!! ID    14.2       15.5       26.7       19.7       25.5      
03     43.9       31.6       20.1      !!!!! ID    14.4       17.9       28.7       23.3       26.7      
04     44.0       31.1       24.9      !!!!! ID    13.6       13.0       28.6       20.8       26.1      
05     42.1       30.9       27.7      !!!!! ID    13.0       12.8       31.0       22.0       25.8      
06     40.4       27.8 SP    32.1      !!!!! ID    14.6 SP    10.5       32.7       32.0 SP    25.9      
07     42.0       28.8       33.6      !!!!! ID    18.3       12.2       32.6       41.7       28.6      
08     37.3       30.4       27.3      !!!!! ID    20.3       14.2       31.5       44.7       36.8      
09     28.1       34.7       32.5      !!!!! ID    18.9       19.4       25.4       43.2       44.9      
10     15.5       33.6       40.9      !!!!! ID     8.9       20.0       12.8       82.4       45.8      
11     15.1       21.0       41.3      !!!!! ID    15.0       18.2       15.1      106.1       83.4      
12     20.5       13.2       24.3      !!!!! ID    12.6       21.2       24.3       59.4       74.0 S    
13     30.3       15.0       14.4      !!!!! ID    11.9       21.1       23.1       45.1      !!!!! I    
14     34.2       15.2        8.0      !!!!! ID    14.0       17.3       21.5       31.1      !!!!! I    
15     29.2       13.7 SP    12.7      !!!!! ID    15.8 SP    14.9       24.3       14.1 SP    43.4      
16     31.8       15.8        2.7      !!!!! ID    22.9       23.7       20.1       10.8       13.3      
17     28.8       21.4        5.8      !!!!! ID    23.5       24.1       16.9       13.8        6.8      
18     25.2       28.5       10.1      !!!!! ID    25.7       27.8       21.0       15.4       10.8      
19     21.2       30.4       14.1      !!!!! ID    17.0       29.9       24.7       13.3       13.6      
20     21.1       30.8       14.0      !!!!! ID    12.0       28.6       22.1       11.7      !!!!! I    
21     21.6       33.8       18.1      !!!!! ID    12.5       24.0       17.3       16.7      !!!!! I    
22     19.1       28.5       18.6      !!!!! ID    11.2       20.8       12.3       17.8       17.4      
23     18.6       24.1       17.0      !!!!! ID     8.4       20.0       15.0       20.9       19.3      

MIN    15.1       13.2        2.7      !!!!!        8.4       10.5       12.3       10.8        6.8      
MAX    44.0       34.7       41.3      !!!!!       25.7       29.9       32.7      106.1       83.4      
MEAN   30.1       26.4       20.2      !!!!!       15.4       18.9       23.1       30.8       30.5      
VAL      24         24         24          0         24         24         24         24         20      
POSS     24         24         24         24         24         24         24         24         24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                            Page: 10
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: PM2_5
Units:     UG/M3

Hour  SYCAMORE   TAFT2      WEST_UNION   Y_SPRINGS  MIN    MAX    MEAN 
----  ----- ---  ----- ---  ------- ---  ----- ---  -----  -----  -----
00     13.7       18.1          9.0       10.0        0.5   33.4   16.8  
01     14.3       15.6         10.6       12.7        0.1   39.7   18.6  
02     15.1       18.2         10.3       17.3        0.5   39.1   20.0  
03     15.8       19.7          6.2       19.9        0.2   43.9   20.8  
04     17.2       19.0          5.9       22.3        0.5   44.0   21.3  
05     17.1       21.5          4.4       22.3        0.4   42.1   21.3  
06     17.8       22.2          5.8 SP    21.5        0.4   40.4   21.4  
07     18.7       23.1          6.2 SP    22.3        0.6   42.0   23.1  
08     19.1       28.3          4.4       25.7        0.5   53.9   25.7  
09     17.4       21.2          4.4       23.8        0.5   62.6   26.1  
10     16.7       19.3          1.0       17.2        0.3   82.4   25.0  
11     15.0       18.1          6.4       21.9        0.5  106.1   23.4  
12     14.2       15.3          9.9       42.2        0.7   74.0   20.3  
13     13.8       17.2         10.2       39.8        0.3   45.1   16.8  
14     15.4       17.8         13.3       36.8        0.6   36.8   15.7  
15     19.6       19.0         12.0 SP    36.4        0.2   43.4   16.3  
16     20.5       29.9         11.5 SP    35.0        0.3   35.0   16.2  
17     22.4       32.4         16.2       30.2        0.4   39.3   17.2  
18     24.2       34.2         20.0       29.6        0.5   42.4   19.2  
19     24.3       33.9         22.6       27.9        0.4   34.9   19.2  
20     22.6       31.7         18.6       31.9        0.4   31.9   19.3  
21     21.1       27.4         13.3       26.2        0.6   33.8   18.2  
22     20.1       23.2         12.3       20.4        0.3   28.5   17.0  
23     18.6       22.0          9.1       14.0        0.2   32.1   16.2  

MIN    13.7       15.3          1.0       10.0        0.1
MAX    24.3       34.2         22.6       42.2             106.1
MEAN   18.1       22.8         10.2       25.3                     19.8
VAL      24         24           24         24      
POSS     24         24           24         24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                            Page: 11
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: RH
Units:     H2O

Hour  ATHENS    MIN   MAX   MEAN
----  ---- ---  ----  ----  ----
00    88.1      88.1  88.1  88.1  
01    89.0      89.0  89.0  89.0  
02    88.8      88.8  88.8  88.8  
03    89.2      89.2  89.2  89.2  
04    89.2      89.2  89.2  89.2  
05    88.8      88.8  88.8  88.8  
06    88.3      88.3  88.3  88.3  
07    87.9      87.9  87.9  87.9  
08    87.9      87.9  87.9  87.9  
09    86.6      86.6  86.6  86.6  
10    83.0      83.0  83.0  83.0  
11    81.9      81.9  81.9  81.9  
12    80.6      80.6  80.6  80.6  
13    79.4      79.4  79.4  79.4  
14    82.6      82.6  82.6  82.6  
15    83.2      83.2  83.2  83.2  
16    82.9      82.9  82.9  82.9  
17    83.8      83.8  83.8  83.8  
18    87.3      87.3  87.3  87.3  
19    89.4      89.4  89.4  89.4  
20    88.9      88.9  88.9  88.9  
21    89.2      89.2  89.2  89.2  
22    89.2      89.2  89.2  89.2  
23    89.4      89.4  89.4  89.4  

MIN   79.4      79.4
MAX   89.4            89.4
MEAN  86.4                  86.4
VAL     24      
POSS    24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                            Page: 12
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: SO2
Units:     PPB

Hour  ATHENS    CONNEAUT  EASTLAKE  EAST_HS   E_LPOOL   FIRE      G_T_CRAI  HACKNEY   HARVARD_  IRONTON   JFS     
----  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---
00     3.8         2         5 SC      3         1         2      !!!! IC      1         1         2         0 SC   
01     2.9         2         7 SC   !!!! IC      1         2         2         2         1      !!!! IC      3 SC   
02     8.1         2         4         3         1         2         2         6         1         2         0      
03    10.6         2         4         4         1         2         2         7         1         2         0      
04    14.5         3         4         2         1         2         3        10         1         4         0      
05    17.5         2         5         9         1         2         3         5         1         8         0      
06    14.2         3 SP      5        15         1 SP      2         2         3 SP      1        13         1      
07     8.7         3         5         8         1         2         6         4         1        15 SP      1      
08     8.4         3         6         9         2         1        13         3         1        17         1      
09     6.1         3         7         4         1      !!!! IN      6         3         2        18         2      
10     8.3         3         7        10         5      !!!! IN      4         4         1        16        10      
11     9.4         2         6        26         8         2        16         4         1        16        20      
12     7.2         2         7        12         5         3        42         4      !!!! IN     14        31      
13     7.0         2        12        14         4         3        28         4         1        12        27      
14    10.6         1         6         7         2         9         8         3         1        15        23      
15    16.4         2 SP      5         1         0 SP      4         7         3 SP      1        10         4      
16    20.8         2         5         1         1         4        11         3         1         6 SP      3      
17    21.7         5         6         2         2         2         9         2         1         5         9      
18    11.0         8         5         6         1         1         3         1         1         4         4      
19     5.7         2         5        13         0         2         7         1         1         4         1      
20     2.9         1         4        12         0         1         4         2         1         3         1      
21     2.4         1         4         8         0         2         3         9         1         3         1      
22     3.0      !!!! IC      5         7      !!!! IC      1         3      !!!! IC      2         3         1      
23    !!!! IC      2 SC      5         5         1 SC      1         3        12 SC      2         4         1      

MIN    2.4         1         4         1         0         1         2         1         1         2         0      
MAX   21.7         8        12        26         8         9        42        12         2        18        31      
MEAN   9.6         3         6         8         2         2         8         4         1         9         6      
VAL     23        23        24        23        23        22        23        23        23        23        24      
POSS    24        24        24        24        24        24        24        24        24        24        24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                            Page: 13
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: SO2
Units:     PPB

Hour  LIMA      MIDD      MUD_RUN   OAKHILL   POMEROY   PWTP      SHADYSDE  STEUBEN   ST_THEOD  SUGARC  
----  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---
00       1         0         1         1         2         1         2         1         2         1      
01       1         0         1         1        11      !!!! IC      2         1         2         1      
02       1         0         1         1        13         0         2         1         2         1      
03       1         0         1         1        12         1         2         1         2         1      
04       1         0         1 SC      1        14         1         2         1         2         1      
05       1         0         1 SC      1        12         4         1         2         2         1      
06       1 SP      0         1         2        14 SP     11         1 SP      4 SP      2         1 SP   
07       1         0         1         2        10        10         2         9         3         1      
08       1         1         1         3         7        12         2         7         3         2      
09       2         1         2         4        11        14         2        13         3         3      
10       3         2      !!!! ID      4         8        14         4        20         3         3      
11       3         3         9         5         6        12         5        24      !!!! IN      5      
12       5         6        16        16         5        10         4        22         6         6      
13       5        17        29        26         4         7         5        44         6        13      
14       5         6        22        48         4         6        10        21         7        12      
15       4 SP     11        17        17         4 SP     18        13 SP      9 SP      9        11 SP   
16       3        17        17        25         4        38        18        17         8         8      
17       4        17        15         7         4        47        11         8        11         5      
18       3        14        11         2         2        48         4         2         5         4      
19       2         9        17         5         2        38         3         2         6         3      
20       2         8        25         3         3        10         3         1         4         2      
21       3         7        29         2         2         7         3         2         1         1      
22    !!!! IC      8        24         2      !!!! IC      6      !!!! IC   !!!! IC      1      !!!! IC   
23       5 SC     11        11      !!!! IC      3 SC      6         4 SC      2 SC      1         1 SC   

MIN      1         0         1         1         2         0         1         1         1         1      
MAX      5        17        29        48        14        48        18        44        11        13      
MEAN     3         6        11         8         7        14         5         9         4         4      
VAL     23        24        23        23        23        23        23        23        23        23      
POSS    24        24        24        24        24        24        24        24        24        24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                            Page: 14
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: SO2
Units:     PPB

Hour  WEST_UNION   WORKSHOP  MIN   MAX   MEAN
----  ------- ---  ---- ---  ----  ----  ----
00          1         4         0     5     2  
01    !!!!!!! IC   !!!! IC      0    11     2  
02          1         2         0    13     2  
03          2         2         0    12     3  
04          3         1         0    15     3  
05          2         4         0    18     4  
06          1 SP     11         0    15     5  
07          1 SP     19         0    19     5  
08          1        35         1    35     6  
09          2        27         1    27     6  
10          5        18         1    20     7  
11          7        14         1    26     9  
12          8        22         2    42    12  
13          9        17         1    44    13  
14         10         9         1    48    11  
15          9 SP      5         0    18     8  
16         10 SP      4         1    38    10  
17         29         4         1    47    10  
18         43         7         1    48     8  
19         40        10         0    40     8  
20         36        10         0    36     6  
21         20         9         0    29     5  
22          8         9         1    24     6  
23          5         7         1    12     4  

MIN         1         1         0
MAX        43        35              48
MEAN       11        11                     6
VAL        23        23      
POSS       24        24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                            Page: 15
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: SOLAR
Units:     W/M2

Hour  BATAVIA   COLERAIN  LEBANON   MIDD      SYCAMORE  TAFT2      MIN    MAX    MEAN 
----  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ----- ---  -----  -----  -----
00       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
01       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
02       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
03       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
04       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
05       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
06       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
07       7         5         5         5         6          6          5      7      6  
08     116        57        73        78        71         71         57    116     78  
09     218       172       226       257       120        122        120    257    186  
10     415       365       291       407       222        280        222    415    330  
11     535       443       426       529       257        391        257    535    430  
12     587       541       517       564       352        479        352    587    507  
13     566       564       520       551       417        475        417    566    516  
14     405       451       464       488       414        308        308    488    422  
15     289       269       328       347       271        238        238    347    290  
16     109       129       131       157        78         84         78    157    115  
17      38        36        32        30        21         30         21     38     31  
18       1         1         0         1         0          1          0      1      1  
19       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
20       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
21       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
22       0         0         0         0         0          0          0      0      0  
23       0         0         0         0         0          0          0      0      0  

MIN      0         0         0         0         0          0          0
MAX    587       564       520       564       417        479               587
MEAN   137       126       126       142        93        104                      121
VAL     24        24        24        24        24         24      
POSS    24        24        24        24        24         24      
.ff
E-DAS/ATX  Daily Parameter X-Section Report__DATA ARE NOT VALIDATED!                                            Page: 16
Generated: 2010-02-09 07:05:18

Date: 2010-02-08
Parameter: TEMP
Units:     DGRE_C

Hour  ATHENS     BATAVIA   BROADWAY  COLERAIN  CONNEAUT  EAST_HS   E_LPOOL   FAIRGRND  HACKNEY   JFS        LEBANON 
----  ----- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ---- ---  ----- ---  ---- ---
00     -8.8        19        16        22       292        24       296       293       290       21.8        25      
01     -8.7        19        15        22       292        24       295       293       290       21.9        25      
02     -8.8        19        14        22       292        24       295       292       290       21.5        24      
03     -8.8        19        12        22       292        24       295       293       290       21.0        24      
04     -8.6        19        12        22       292        24       295       293       289       21.0        24      
05     -8.5        19        10        22       292        23       294       294       288       21.1        23      
06     -8.4        20         9        22       292 SP     24       294 SP    294 SP    288 SP    20.0        23      
07     -8.4        20         8 S      22       292        23       294       294       288       19.5        23      
08     -8.2        20        11        22       293        23       294       294       289       19.8        23      
09     -7.6        20        14        22       294        24       294       294       291       20.5        24      
10     -6.7        20        22        23       294        24       293       294       294       20.6        25      
11     -5.8        20        26        23       294        24       293       294       296       20.6        26      
